Ergebnis der Landtagswahl 2019 nach Ortsteilen
Ich will die Ergebnise der Landtagswahl an dieser Stelle nicht groß kommentieren. Nur so viel: Ich bin nicht gerade begeistert.
Ich habe bei Instagram eine Top-10-Liste der Stadtteile gepostet, in denen die AfD prozentual die wenigsten Zweitstimmen bekommen hat. Das stieß auf erstaunlich großes Interesse. Viele haben mich gefragt, wie es in ihrem Viertel aussieht.
Ich habe die Zahlen von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Zahlen genutzt. Dort gibt es zwar eine schöne Karte, welche Direktstimmenmehrheit es in den Ortsteilen gab, für mehr Details muss man sich aber die .csv-Dateien mit den Direktstimmen und Listenstimmen runterladen.
Da bei Dunkel. Dreckig. Reudnitz. der Servicegedanke im Vordergrund steht, habe ich die Zweitstimmen für euch in Prozente umgerechnet und sortiert. Jede Partei hat also ihr eigenen Ranking.
Ortsteil | CDU | |||||
1 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 40.22% | ||||
2 | Plaußig-Portitz | 39.96% | ||||
3 | Grünau-Siedlung | 38.87% | ||||
4 | Mölkau | 38.08% | ||||
5 | Baalsdorf | 37.29% | ||||
6 | Engelsdorf | 36.52% | ||||
7 | Wiederitzsch | 36.39% | ||||
8 | Burghausen-Rückmarsdorf | 35.83% | ||||
9 | Holzhausen | 35.56% | ||||
10 | Althen-Kleinpösna | 35.42% | ||||
11 | Knautkleeberg-Knauthain | 35.08% | ||||
12 | Probstheida | 35.05% | ||||
13 | Thekla | 34.86% | ||||
14 | Böhlitz-Ehrenberg | 34.66% | ||||
15 | Lützschena-Stahmeln | 34.17% | ||||
16 | Heiterblick | 34.11% | ||||
17 | Seehausen | 33.91% | ||||
18 | Miltitz | 32.23% | ||||
19 | Marienbrunn | 32.02% | ||||
20 | Liebertwolkwitz | 32.01% | ||||
21 | Mockau-Nord | 31.97% | ||||
22 | Lindenthal | 31.72% | ||||
23 | Meusdorf | 31.26% | ||||
24 | Schönefeld-Ost | 31.08% | ||||
25 | Wahren | 30.42% | ||||
26 | Großzschocher | 29.99% | ||||
27 | Gohlis-Nord | 29.53% | ||||
28 | Schönau | 28.59% | ||||
29 | Grünau-Ost | 28.16% | ||||
30 | Zentrum-Nordwest | 28.04% | ||||
31 | Dölitz-Dösen | 27.89% | ||||
32 | Gohlis-Mitte | 27.86% | ||||
33 | Lausen-Grünau | 27.80% | ||||
34 | Lößnig | 27.22% | ||||
35 | Sellerhausen-Stünz | 26.88% | ||||
36 | Zentrum | 26.69% | ||||
37 | Leutzsch | 26.67% | ||||
38 | Eutritzsch | 26.63% | ||||
39 | Stötteritz | 26.50% | ||||
40 | Gohlis-Süd | 26.48% | ||||
41 | Zentrum-Nord | 26.47% | ||||
42 | Möckern | 26.33% | ||||
43 | Mockau-Süd | 26.18% | ||||
44 | Paunsdorf | 26.16% | ||||
45 | Grünau-Mitte | 26.05% | ||||
46 | Zentrum-Ost | 25.25% | ||||
47 | Zentrum-West | 25.15% | ||||
48 | Grünau-Nord | 24.52% | ||||
49 | Zentrum-Süd | 23.48% | ||||
50 | Neulindenau | 23.08% | ||||
51 | Zentrum-Südost | 21.60% | ||||
52 | Schönefeld-Abtnaundorf | 20.63% | ||||
53 | Schleußig | 20.07% | ||||
54 | Kleinzschocher | 19.10% | ||||
55 | Anger-Crottendorf | 18.21% | ||||
56 | Südvorstadt | 17.73% | ||||
57 | Plagwitz | 17.64% | ||||
58 | Connewitz | 16.05% | ||||
59 | Reudnitz-Thonberg | 15.81% | ||||
60 | Altlindenau | 14.89% | ||||
61 | Lindenau | 12.40% | ||||
62 | Neustadt-Neuschönefeld | 11.29% | ||||
63 | Volkmarsdorf | 10.72% |
Hier zeigt sich das bekannte Bild, dass die CDU vorallem am Stadtrand und den eingemeindeten Ortschaften gewählt wird. Das sieht man ja auch sehr gut in der Karte vom Amt für Statistik und Wahlen. Was mich dann doch etwas überrascht ist, wie wenig Stimmen sie in der Eisenhood bekommen. Offensicchtlich kommt die permanente kriminalisierung nicht so gut bei den Bewohnern an. Da ergeben sich zwei Optionen: Entweder einen Kurswechsel, in diesen wachsenden Stadtteilen, oder einfach noch kräftiger darauf einschlagen. Schlimmer kann es ja nicht werden und vielleicht kommen ein paar Stimmen mehr in Marienbrunn dabei rum.
Ortsteil | DIE LINKE | |
1 | Volkmarsdorf | 33.40% |
2 | Connewitz | 30.73% |
3 | Neustadt-Neuschönefeld | 29.38% |
4 | Lindenau | 24.00% |
5 | Altlindenau | 21.49% |
6 | Reudnitz-Thonberg | 20.94% |
7 | Südvorstadt | 20.74% |
8 | Plagwitz | 19.64% |
9 | Kleinzschocher | 19.19% |
10 | Anger-Crottendorf | 19.17% |
11 | Grünau-Mitte | 18.54% |
12 | Grünau-Ost | 18.40% |
13 | Grünau-Nord | 18.14% |
14 | Schleußig | 17.85% |
15 | Schönefeld-Abtnaundorf | 17.29% |
16 | Neulindenau | 17.22% |
17 | Zentrum-Südost | 17.16% |
18 | Zentrum-Süd | 16.94% |
19 | Lößnig | 16.89% |
20 | Schönau | 16.36% |
21 | Gohlis-Nord | 14.97% |
22 | Lausen-Grünau | 14.87% |
23 | Marienbrunn | 14.80% |
24 | Zentrum-Ost | 14.79% |
25 | Leutzsch | 14.71% |
26 | Schönefeld-Ost | 14.65% |
27 | Zentrum-West | 14.52% |
28 | Dölitz-Dösen | 13.95% |
29 | Zentrum-Nord | 13.56% |
30 | Paunsdorf | 13.55% |
31 | Stötteritz | 13.48% |
32 | Großzschocher | 13.45% |
33 | Mockau-Süd | 13.12% |
34 | Sellerhausen-Stünz | 13.09% |
35 | Probstheida | 12.65% |
36 | Grünau-Siedlung | 12.64% |
37 | Miltitz | 12.64% |
38 | Mockau-Nord | 12.62% |
39 | Zentrum | 12.52% |
40 | Möckern | 12.24% |
41 | Gohlis-Mitte | 12.01% |
42 | Eutritzsch | 11.95% |
43 | Gohlis-Süd | 11.74% |
44 | Thekla | 11.31% |
45 | Zentrum-Nordwest | 11.29% |
46 | Heiterblick | 10.84% |
47 | Knautkleeberg-Knauthain | 10.50% |
48 | Meusdorf | 10.50% |
49 | Wahren | 10.11% |
50 | Böhlitz-Ehrenberg | 10.06% |
51 | Lützschena-Stahmeln | 9.82% |
52 | Mölkau | 9.70% |
53 | Engelsdorf | 9.15% |
54 | Wiederitzsch | 8.99% |
55 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 8.94% |
56 | Lindenthal | 8.74% |
57 | Holzhausen | 8.59% |
58 | Plaußig-Portitz | 8.42% |
59 | Burghausen-Rückmarsdorf | 8.33% |
60 | Althen-Kleinpösna | 8.13% |
61 | Seehausen | 7.71% |
62 | Liebertwolkwitz | 7.35% |
63 | Baalsdorf | 7.30% |
Es wirkt ein bisschen so, als ob ich die Tabelle der CDU nocheinmal genommen und einfach nur umgedreht habe. Die Linke bleibt Antipol der CDU. Sie ist auch weiterhin sehr stark in Grünau. Allerdings ging dort die Direktstimmenmehrheit an die AfD. Eine schwierige Entwicklung für die Linke. Das desaströse Wahlergebnis sogt für Streit.
Ortsteil | SPD | |
1 | Lößnig | 12.77% |
2 | Zentrum-Süd | 11.89% |
3 | Schönefeld-Ost | 11.71% |
4 | Gohlis-Mitte | 11.66% |
5 | Marienbrunn | 11.60% |
6 | Zentrum-Nordwest | 11.40% |
7 | Zentrum-West | 11.34% |
8 | Sellerhausen-Stünz | 11.21% |
9 | Zentrum-Nord | 11.14% |
10 | Südvorstadt | 11.06% |
11 | Probstheida | 11.05% |
12 | Grünau-Ost | 10.98% |
13 | Schleußig | 10.96% |
14 | Zentrum-Ost | 10.46% |
15 | Gohlis-Nord | 10.44% |
16 | Heiterblick | 10.43% |
17 | Großzschocher | 10.33% |
18 | Kleinzschocher | 10.33% |
19 | Gohlis-Süd | 10.20% |
20 | Zentrum-Südost | 10.11% |
21 | Grünau-Mitte | 10.06% |
22 | Stötteritz | 10.04% |
23 | Reudnitz-Thonberg | 10.04% |
24 | Eutritzsch | 9.92% |
25 | Liebertwolkwitz | 9.86% |
26 | Mockau-Süd | 9.81% |
27 | Schönau | 9.81% |
28 | Baalsdorf | 9.76% |
29 | Leutzsch | 9.75% |
30 | Dölitz-Dösen | 9.69% |
31 | Böhlitz-Ehrenberg | 9.68% |
32 | Plagwitz | 9.67% |
33 | Paunsdorf | 9.51% |
34 | Mölkau | 9.48% |
35 | Neulindenau | 9.47% |
36 | Holzhausen | 9.46% |
37 | Wahren | 9.39% |
38 | Möckern | 9.39% |
39 | Engelsdorf | 9.39% |
40 | Mockau-Nord | 9.19% |
41 | Lindenau | 9.12% |
42 | Connewitz | 9.06% |
43 | Grünau-Siedlung | 8.97% |
44 | Thekla | 8.97% |
45 | Lausen-Grünau | 8.88% |
46 | Zentrum | 8.80% |
47 | Lindenthal | 8.77% |
48 | Wiederitzsch | 8.68% |
49 | Burghausen-Rückmarsdorf | 8.67% |
50 | Grünau-Nord | 8.61% |
51 | Miltitz | 8.57% |
52 | Anger-Crottendorf | 8.30% |
53 | Knautkleeberg-Knauthain | 8.13% |
54 | Meusdorf | 8.01% |
55 | Altlindenau | 8.00% |
56 | Schönefeld-Abtnaundorf | 7.92% |
57 | Neustadt-Neuschönefeld | 7.86% |
58 | Volkmarsdorf | 7.54% |
59 | Althen-Kleinpösna | 7.38% |
60 | Plaußig-Portitz | 7.08% |
61 | Lützschena-Stahmeln | 7.07% |
62 | Seehausen | 6.92% |
63 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 6.84% |
Bei der SPD plätschert es so dahin. Ich kann hier keine besondere Präferenz in den Stadtteilen feststellen. Das ist eine ziemlich bunte Mischung. Wenn man aber nochmal auf die Zahlen schaut, wird die Mischung weniger bunt: Es gibt einfach keinen großen Unterschied, zumindest wenn wir es mit den Ergebnissen der anderen großen Parteien vergleichen. Die SPD hat es in allen Ortsteeilen über die 5%-Hürde geschafft. Das gilt mittlerweile wahrscheinlich als gute Nachricht.
Ortsteil | AFD | |
1 | Althen-Kleinpösna | 30.84% |
2 | Lausen-Grünau | 30.11% |
3 | Paunsdorf | 29.84% |
4 | Liebertwolkwitz | 29.82% |
5 | Grünau-Nord | 29.22% |
6 | Seehausen | 28.72% |
7 | Meusdorf | 28.61% |
8 | Mockau-Nord | 28.58% |
9 | Lindenthal | 28.45% |
10 | Thekla | 27.88% |
11 | Grünau-Mitte | 27.75% |
12 | Burghausen-Rückmarsdorf | 26.30% |
13 | Miltitz | 26.29% |
14 | Heiterblick | 26.18% |
15 | Mockau-Süd | 26.13% |
16 | Schönau | 25.85% |
17 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 25.84% |
18 | Grünau-Ost | 25.79% |
19 | Schönefeld-Ost | 25.43% |
20 | Wiederitzsch | 25.29% |
21 | Plaußig-Portitz | 25.20% |
22 | Lützschena-Stahmeln | 25.07% |
23 | Wahren | 24.93% |
24 | Engelsdorf | 24.56% |
25 | Möckern | 24.20% |
26 | Böhlitz-Ehrenberg | 23.88% |
27 | Holzhausen | 23.70% |
28 | Sellerhausen-Stünz | 23.53% |
29 | Großzschocher | 23.29% |
30 | Gohlis-Nord | 22.59% |
31 | Neulindenau | 22.28% |
32 | Grünau-Siedlung | 22.04% |
33 | Mölkau | 21.20% |
34 | Knautkleeberg-Knauthain | 21.10% |
35 | Eutritzsch | 20.43% |
36 | Schönefeld-Abtnaundorf | 20.27% |
37 | Dölitz-Dösen | 19.80% |
38 | Probstheida | 19.74% |
39 | Lößnig | 19.42% |
40 | Leutzsch | 18.85% |
41 | Baalsdorf | 18.65% |
42 | Zentrum | 18.16% |
43 | Kleinzschocher | 17.25% |
44 | Marienbrunn | 15.90% |
45 | Anger-Crottendorf | 14.62% |
46 | Stötteritz | 14.61% |
47 | Gohlis-Mitte | 13.32% |
48 | Gohlis-Süd | 12.92% |
49 | Zentrum-Südost | 11.90% |
50 | Zentrum-Nord | 11.80% |
51 | Zentrum-Ost | 11.08% |
52 | Altlindenau | 10.90% |
53 | Volkmarsdorf | 10.74% |
54 | Zentrum-West | 10.27% |
55 | Plagwitz | 10.25% |
56 | Reudnitz-Thonberg | 9.37% |
57 | Neustadt-Neuschönefeld | 9.34% |
58 | Zentrum-Süd | 9.03% |
59 | Zentrum-Nordwest | 8.70% |
60 | Schleußig | 7.38% |
61 | Lindenau | 7.37% |
62 | Connewitz | 7.10% |
63 | Südvorstadt | 6.71% |
In den eingemeindeten Ortschaften und in den Plattenbaugebieteen läuft es für die AfD. Das überrascht nicht. Etwas überrascht aber doch: Sogar in Connewitz hat sie 783 Wähler gefunden.
Ortsteil | GRÜNE | |
1 | Lindenau | 33.95% |
2 | Schleußig | 33.16% |
3 | Südvorstadt | 32.58% |
4 | Altlindenau | 29.87% |
5 | Reudnitz-Thonberg | 29.64% |
6 | Neustadt-Neuschönefeld | 29.32% |
7 | Plagwitz | 28.65% |
8 | Zentrum-Nordwest | 28.01% |
9 | Zentrum-Süd | 26.56% |
10 | Zentrum-West | 26.35% |
11 | Zentrum-Südost | 24.96% |
12 | Connewitz | 24.74% |
13 | Volkmarsdorf | 24.62% |
14 | Zentrum-Ost | 24.22% |
15 | Gohlis-Süd | 23.87% |
16 | Zentrum-Nord | 23.55% |
17 | Anger-Crottendorf | 23.27% |
18 | Gohlis-Mitte | 19.91% |
19 | Stötteritz | 19.88% |
20 | Zentrum | 19.53% |
21 | Kleinzschocher | 18.36% |
22 | Schönefeld-Abtnaundorf | 17.14% |
23 | Leutzsch | 15.18% |
24 | Dölitz-Dösen | 15.09% |
25 | Eutritzsch | 14.77% |
26 | Baalsdorf | 13.81% |
27 | Marienbrunn | 13.16% |
28 | Knautkleeberg-Knauthain | 13.00% |
29 | Möckern | 12.33% |
30 | Neulindenau | 11.98% |
31 | Sellerhausen-Stünz | 11.83% |
32 | Lößnig | 11.54% |
33 | Wahren | 11.18% |
34 | Probstheida | 10.26% |
35 | Großzschocher | 10.23% |
36 | Lützschena-Stahmeln | 9.74% |
37 | Mölkau | 9.73% |
38 | Gohlis-Nord | 9.65% |
39 | Holzhausen | 9.46% |
40 | Mockau-Süd | 9.36% |
41 | Böhlitz-Ehrenberg | 9.07% |
42 | Meusdorf | 8.69% |
43 | Wiederitzsch | 8.33% |
44 | Plaußig-Portitz | 8.18% |
45 | Lindenthal | 8.15% |
46 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 7.96% |
47 | Engelsdorf | 7.72% |
48 | Miltitz | 7.63% |
49 | Seehausen | 7.00% |
50 | Grünau-Siedlung | 6.95% |
51 | Burghausen-Rückmarsdorf | 6.86% |
52 | Liebertwolkwitz | 6.78% |
53 | Schönefeld-Ost | 6.53% |
54 | Thekla | 6.46% |
55 | Mockau-Nord | 6.44% |
56 | Lausen-Grünau | 6.38% |
57 | Paunsdorf | 6.37% |
58 | Heiterblick | 6.15% |
59 | Schönau | 6.00% |
60 | Grünau-Nord | 5.96% |
61 | Grünau-Ost | 5.63% |
62 | Grünau-Mitte | 5.56% |
63 | Althen-Kleinpösna | 4.95% |
Das Zentrum wird grün. Man sieht es auf der Karte, man sieht es in der Tabelle. Die Grünen bekommen vorallem in den Innerstädtischen Lagen viele Wählerstimmen. Aber das weitet sich aus. Wer hätte vor 5 Jahren vermutet, dass die Grünen in Stötteritz an den 20% kratzen? Oder in Anger-Crottendorf deutlich darüber sind?
Das schlechteste Ergebnis gab es in Althen-Kleinpösna. Der Orsteil, in dem es das beste AfD-Ergebnis gab.
Ortsteil | NPD | |
1 | Plagwitz | 1.47% |
2 | Grünau-Nord | 0.64% |
3 | Schönau | 0.60% |
4 | Paunsdorf | 0.58% |
5 | Grünau-Mitte | 0.58% |
6 | Schönefeld-Abtnaundorf | 0.57% |
7 | Sellerhausen-Stünz | 0.57% |
8 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 0.56% |
9 | Mockau-Süd | 0.51% |
10 | Mockau-Nord | 0.50% |
11 | Großzschocher | 0.49% |
12 | Thekla | 0.48% |
13 | Lausen-Grünau | 0.48% |
14 | Althen-Kleinpösna | 0.47% |
15 | Miltitz | 0.42% |
16 | Kleinzschocher | 0.42% |
17 | Holzhausen | 0.42% |
18 | Möckern | 0.42% |
19 | Wahren | 0.42% |
20 | Schönefeld-Ost | 0.42% |
21 | Meusdorf | 0.40% |
22 | Grünau-Ost | 0.38% |
23 | Anger-Crottendorf | 0.37% |
24 | Lindenthal | 0.36% |
25 | Gohlis-Nord | 0.33% |
26 | Eutritzsch | 0.32% |
27 | Plaußig-Portitz | 0.31% |
28 | Gohlis-Mitte | 0.30% |
29 | Volkmarsdorf | 0.30% |
30 | Dölitz-Dösen | 0.29% |
31 | Zentrum-Nord | 0.28% |
32 | Mölkau | 0.28% |
33 | Lützschena-Stahmeln | 0.28% |
34 | Knautkleeberg-Knauthain | 0.28% |
35 | Leutzsch | 0.28% |
36 | Lößnig | 0.27% |
37 | Burghausen-Rückmarsdorf | 0.27% |
38 | Wiederitzsch | 0.26% |
39 | Stötteritz | 0.26% |
40 | Liebertwolkwitz | 0.25% |
41 | Seehausen | 0.24% |
42 | Neulindenau | 0.23% |
43 | Engelsdorf | 0.22% |
44 | Marienbrunn | 0.22% |
45 | Grünau-Siedlung | 0.22% |
46 | Altlindenau | 0.20% |
47 | Gohlis-Süd | 0.19% |
48 | Zentrum-Südost | 0.19% |
49 | Baalsdorf | 0.18% |
50 | Reudnitz-Thonberg | 0.17% |
51 | Probstheida | 0.16% |
52 | Neustadt-Neuschönefeld | 0.16% |
53 | Böhlitz-Ehrenberg | 0.15% |
54 | Zentrum | 0.14% |
55 | Zentrum-West | 0.10% |
56 | Connewitz | 0.09% |
57 | Zentrum-Ost | 0.07% |
58 | Lindenau | 0.07% |
59 | Schleußig | 0.07% |
60 | Südvorstadt | 0.05% |
61 | Heiterblick | 0.05% |
62 | Zentrum-Süd | 0.04% |
63 | Zentrum-Nordwest | 0.02% |
Plagwitz und dann lange nichts. So sieht es für die NPD aus. Die braunen Wähler haben eine Alternative gefunden.
Ortsteil | FDP | |
1 | Zentrum | 7.98% |
2 | Seehausen | 7.16% |
3 | Zentrum-Nordwest | 6.06% |
4 | Burghausen-Rückmarsdorf | 5.99% |
5 | Zentrum-Nord | 5.57% |
6 | Zentrum-Ost | 5.54% |
7 | Liebertwolkwitz | 5.48% |
8 | Holzhausen | 5.44% |
9 | Baalsdorf | 5.36% |
10 | Zentrum-West | 5.36% |
11 | Lindenthal | 5.26% |
12 | Gohlis-Süd | 5.00% |
13 | Gohlis-Mitte | 4.97% |
14 | Lützschena-Stahmeln | 4.95% |
15 | Zentrum-Südost | 4.86% |
16 | Miltitz | 4.83% |
17 | Plaußig-Portitz | 4.70% |
18 | Mölkau | 4.66% |
19 | Stötteritz | 4.60% |
20 | Eutritzsch | 4.59% |
21 | Grünau-Siedlung | 4.57% |
22 | Leutzsch | 4.56% |
23 | Wahren | 4.53% |
24 | Möckern | 4.39% |
25 | Engelsdorf | 4.37% |
26 | Zentrum-Süd | 4.36% |
27 | Marienbrunn | 4.30% |
28 | Böhlitz-Ehrenberg | 4.29% |
29 | Heiterblick | 4.23% |
30 | Wiederitzsch | 4.18% |
31 | Neulindenau | 4.15% |
32 | Mockau-Süd | 3.99% |
33 | Probstheida | 3.99% |
34 | Knautkleeberg-Knauthain | 3.85% |
35 | Gohlis-Nord | 3.81% |
36 | Anger-Crottendorf | 3.80% |
37 | Meusdorf | 3.78% |
38 | Großzschocher | 3.75% |
39 | Dölitz-Dösen | 3.72% |
40 | Thekla | 3.71% |
41 | Schönau | 3.67% |
42 | Reudnitz-Thonberg | 3.66% |
43 | Althen-Kleinpösna | 3.64% |
44 | Schönefeld-Abtnaundorf | 3.59% |
45 | Plagwitz | 3.35% |
46 | Mockau-Nord | 3.23% |
47 | Sellerhausen-Stünz | 3.15% |
48 | Paunsdorf | 3.14% |
49 | Schleußig | 3.11% |
50 | Altlindenau | 3.05% |
51 | Südvorstadt | 3.01% |
52 | Lößnig | 2.97% |
53 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 2.93% |
54 | Grünau-Mitte | 2.86% |
55 | Schönefeld-Ost | 2.85% |
56 | Lindenau | 2.85% |
57 | Neustadt-Neuschönefeld | 2.84% |
58 | Lausen-Grünau | 2.83% |
59 | Grünau-Nord | 2.72% |
60 | Kleinzschocher | 2.52% |
61 | Grünau-Ost | 2.46% |
62 | Connewitz | 2.26% |
63 | Volkmarsdorf | 1.59% |
Die FDP bekommt ihre Stimmen vorallem im Zentrum und wolhabenden Ortsteilen am Rande der Stadt. Der Faktor Geld ist aber nicht auschlaggebende. In Connewitz und Schleußig nagt man auch nicht am Hungertuch.
Ortsteil | FREIE WÄHLER | |
1 | Paunsdorf | 3.90% |
2 | Heiterblick | 3.73% |
3 | Althen-Kleinpösna | 3.55% |
4 | Lützschena-Stahmeln | 3.51% |
5 | Liebertwolkwitz | 3.50% |
6 | Eutritzsch | 3.49% |
7 | Lindenthal | 3.33% |
8 | Möckern | 3.14% |
9 | Schönau | 3.07% |
10 | Wahren | 2.98% |
11 | Lausen-Grünau | 2.96% |
12 | Engelsdorf | 2.94% |
13 | Großzschocher | 2.83% |
14 | Kleinzschocher | 2.80% |
15 | Neulindenau | 2.74% |
16 | Baalsdorf | 2.73% |
17 | Gohlis-Mitte | 2.71% |
18 | Burghausen-Rückmarsdorf | 2.71% |
19 | Gohlis-Nord | 2.69% |
20 | Knautkleeberg-Knauthain | 2.68% |
21 | Böhlitz-Ehrenberg | 2.64% |
22 | Meusdorf | 2.60% |
23 | Schönefeld-Abtnaundorf | 2.59% |
24 | Mölkau | 2.58% |
25 | Lößnig | 2.56% |
26 | Wiederitzsch | 2.55% |
27 | Grünau-Ost | 2.54% |
28 | Grünau-Nord | 2.54% |
29 | Probstheida | 2.53% |
30 | Seehausen | 2.52% |
31 | Mockau-Nord | 2.51% |
32 | Grünau-Mitte | 2.44% |
33 | Sellerhausen-Stünz | 2.38% |
34 | Plaußig-Portitz | 2.38% |
35 | Holzhausen | 2.35% |
36 | Leutzsch | 2.35% |
37 | Stötteritz | 2.34% |
38 | Mockau-Süd | 2.34% |
39 | Marienbrunn | 2.30% |
40 | Gohlis-Süd | 2.26% |
41 | Zentrum-Nord | 2.20% |
42 | Schönefeld-Ost | 2.13% |
43 | Miltitz | 2.12% |
44 | Dölitz-Dösen | 2.00% |
45 | Zentrum-Ost | 1.98% |
46 | Anger-Crottendorf | 1.88% |
47 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 1.82% |
48 | Thekla | 1.79% |
49 | Altlindenau | 1.78% |
50 | Grünau-Siedlung | 1.77% |
51 | Zentrum-West | 1.72% |
52 | Zentrum-Nordwest | 1.63% |
53 | Reudnitz-Thonberg | 1.59% |
54 | Zentrum-Süd | 1.54% |
55 | Zentrum-Südost | 1.45% |
56 | Schleußig | 1.40% |
57 | Zentrum | 1.38% |
58 | Connewitz | 1.29% |
59 | Lindenau | 1.22% |
60 | Südvorstadt | 1.20% |
61 | Neustadt-Neuschönefeld | 1.19% |
62 | Plagwitz | 1.17% |
63 | Volkmarsdorf | 1.14% |
Die Freien Wähler wurden vorallem am Rand gewählt. Im Zentrum war nicht viel zu holen. Ich persönlich fand sie hier auch viel weniger präsent, als zum Beispiel in Grimma.
Ortsteil | Tierschutzpartei | |
1 | Schönefeld-Abtnaundorf | 2.89% |
2 | Grünau-Nord | 2.72% |
3 | Neulindenau | 2.70% |
4 | Mockau-Süd | 2.68% |
5 | Lützschena-Stahmeln | 2.63% |
6 | Paunsdorf | 2.47% |
7 | Althen-Kleinpösna | 2.34% |
8 | Sellerhausen-Stünz | 2.33% |
9 | Schönau | 2.32% |
10 | Leutzsch | 2.31% |
11 | Böhlitz-Ehrenberg | 2.30% |
12 | Gohlis-Nord | 2.29% |
13 | Grünau-Mitte | 2.26% |
14 | Möckern | 2.26% |
15 | Kleinzschocher | 2.25% |
16 | Grünau-Ost | 2.17% |
17 | Liebertwolkwitz | 2.16% |
18 | Dölitz-Dösen | 2.13% |
19 | Eutritzsch | 2.12% |
20 | Meusdorf | 2.09% |
21 | Burghausen-Rückmarsdorf | 2.07% |
22 | Lausen-Grünau | 2.06% |
23 | Lößnig | 2.06% |
24 | Großzschocher | 2.06% |
25 | Lindenthal | 2.05% |
26 | Anger-Crottendorf | 1.99% |
27 | Gohlis-Mitte | 1.97% |
28 | Seehausen | 1.97% |
29 | Stötteritz | 1.96% |
30 | Thekla | 1.93% |
31 | Wahren | 1.91% |
32 | Reudnitz-Thonberg | 1.88% |
33 | Wiederitzsch | 1.85% |
34 | Schönefeld-Ost | 1.85% |
35 | Altlindenau | 1.84% |
36 | Gohlis-Süd | 1.83% |
37 | Volkmarsdorf | 1.77% |
38 | Probstheida | 1.68% |
39 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 1.68% |
40 | Engelsdorf | 1.67% |
41 | Mockau-Nord | 1.64% |
42 | Miltitz | 1.61% |
43 | Holzhausen | 1.59% |
44 | Plagwitz | 1.57% |
45 | Zentrum-Südost | 1.55% |
46 | Zentrum-Ost | 1.54% |
47 | Knautkleeberg-Knauthain | 1.51% |
48 | Heiterblick | 1.50% |
49 | Lindenau | 1.48% |
50 | Zentrum-Nord | 1.46% |
51 | Mölkau | 1.37% |
52 | Marienbrunn | 1.37% |
53 | Neustadt-Neuschönefeld | 1.36% |
54 | Plaußig-Portitz | 1.34% |
55 | Schleußig | 1.30% |
56 | Zentrum-West | 1.28% |
57 | Connewitz | 1.23% |
58 | Baalsdorf | 1.23% |
59 | Zentrum-Süd | 1.22% |
60 | Südvorstadt | 1.17% |
61 | Zentrum-Nordwest | 1.17% |
62 | Grünau-Siedlung | 1.16% |
63 | Zentrum | 0.83% |
Macnhmal reicht auch nur ein geiler Name. Hat jemand von euch ein Plakat dieser Partei gesehen? Kennt ihr einen Politiker von denen? Ich nicht. Aber wer ist schon gegen Tierschutz? Die Freien Wähler haben auch nicht viel besser abgeschnitten und die mussten dafür Wahlkampf machen.
Ortsteil | PIRATEN | |
1 | Mockau-Süd | 0.97% |
2 | Altlindenau | 0.87% |
3 | Schönefeld-Abtnaundorf | 0.72% |
4 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 0.70% |
5 | Plagwitz | 0.66% |
6 | Anger-Crottendorf | 0.66% |
7 | Sellerhausen-Stünz | 0.64% |
8 | Neulindenau | 0.64% |
9 | Möckern | 0.64% |
10 | Volkmarsdorf | 0.60% |
11 | Kleinzschocher | 0.58% |
12 | Althen-Kleinpösna | 0.56% |
13 | Leutzsch | 0.55% |
14 | Zentrum-Ost | 0.55% |
15 | Grünau-Ost | 0.55% |
16 | Gohlis-Süd | 0.55% |
17 | Reudnitz-Thonberg | 0.50% |
18 | Grünau-Mitte | 0.49% |
19 | Lindenau | 0.49% |
20 | Connewitz | 0.47% |
21 | Neustadt-Neuschönefeld | 0.47% |
22 | Südvorstadt | 0.46% |
23 | Zentrum-Südost | 0.46% |
24 | Dölitz-Dösen | 0.45% |
25 | Zentrum-Nord | 0.44% |
26 | Plaußig-Portitz | 0.43% |
27 | Grünau-Nord | 0.42% |
28 | Paunsdorf | 0.42% |
29 | Wahren | 0.42% |
30 | Gohlis-Mitte | 0.42% |
31 | Stötteritz | 0.41% |
32 | Zentrum-Süd | 0.40% |
33 | Lausen-Grünau | 0.38% |
34 | Schleußig | 0.37% |
35 | Probstheida | 0.35% |
36 | Baalsdorf | 0.35% |
37 | Mockau-Nord | 0.34% |
38 | Eutritzsch | 0.34% |
39 | Zentrum-Nordwest | 0.34% |
40 | Meusdorf | 0.34% |
41 | Holzhausen | 0.32% |
42 | Seehausen | 0.31% |
43 | Böhlitz-Ehrenberg | 0.28% |
44 | Schönefeld-Ost | 0.28% |
45 | Lindenthal | 0.27% |
